- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bayernliga A-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd. weiblich
- Bayernliga C-Jgd., männlich
- Bayernliga C Jgd., weiblich
- Landesliga Nord A-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord A-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd., männlich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd. weiblich Bayern
2019/20Landesliga Nord C-Jgd., männlich Bayern
Spiele
Sonntag, 22. M?rz 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 14 | 13 | 1 | 0 | 408 | :297 | 192.9 | 27 | :1 | ||
2. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 16 | 11 | 0 | 5 | 505 | :452 | 137.5 | 22 | :10 | ||
3. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 14 | 9 | 1 | 4 | 362 | :350 | 135.7 | 19 | :9 | ||
4. | SG Kernfranken SG Kernfranken | 15 | 6 | 2 | 7 | 388 | :361 | 93.3 | 14 | :16 | ||
5. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 14 | 6 | 1 | 7 | 330 | :358 | 92.9 | 13 | :15 | ||
6. | TSV 04 Feucht TSV 04 Feucht | 14 | 5 | 1 | 8 | 341 | :364 | 78.6 | 11 | :17 | ||
7. | SG Regensburg SG Regensburg | 14 | 4 | 2 | 8 | 351 | :363 | 71.4 | 10 | :18 | ||
8. | SpVgg Altenerding SpVgg Altenerding | 14 | 5 | 0 | 9 | 346 | :371 | 71.4 | 10 | :18 | ||
9. | TSV Niederraunau TSV Niederraunau | 15 | 2 | 0 | 13 | 352 | :467 | 26.7 | 4 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 7 | 7 | 0 | 0 | 198 | :137 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 8 | 7 | 0 | 1 | 263 | :218 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 193 | :171 | 0 | 12 | :2 | ||
4. | SG Kernfranken SG Kernfranken | 8 | 4 | 1 | 3 | 198 | :182 | 0 | 9 | :7 | ||
5. | SpVgg Altenerding SpVgg Altenerding | 7 | 5 | 0 | 2 | 178 | :170 | 0 | 10 | :4 | ||
6. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 7 | 4 | 1 | 2 | 176 | :169 | 0 | 9 | :5 | ||
7. | SG Regensburg SG Regensburg | 7 | 3 | 1 | 3 | 201 | :198 | 0 | 7 | :7 | ||
8. | TSV 04 Feucht TSV 04 Feucht | 7 | 4 | 1 | 2 | 169 | :169 | 0 | 9 | :5 | ||
9. | TSV Niederraunau TSV Niederraunau | 7 | 1 | 0 | 6 | 176 | :217 | 0 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 7 | 6 | 1 | 0 | 210 | :160 | 0 | 13 | :1 | ||
2. | SG Kernfranken SG Kernfranken | 7 | 2 | 1 | 4 | 190 | :179 | 0 | 5 | :9 | ||
3. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 8 | 4 | 0 | 4 | 242 | :234 | 0 | 8 | :8 | ||
4. | TSV Schleißheim TSV Schleißheim | 7 | 3 | 1 | 3 | 169 | :179 | 0 | 7 | :7 | ||
5. | SG Regensburg SG Regensburg | 7 | 1 | 1 | 5 | 150 | :165 | 0 | 3 | :11 | ||
6. | TSV 04 Feucht TSV 04 Feucht | 7 | 1 | 0 | 6 | 172 | :195 | 0 | 2 | :12 | ||
7. | SpVgg Altenerding SpVgg Altenerding | 7 | 0 | 0 | 7 | 168 | :201 | 0 | 0 | :14 | ||
8. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 7 | 2 | 0 | 5 | 154 | :189 | 0 | 4 | :10 | ||
9. | TSV Niederraunau TSV Niederraunau | 8 | 1 | 0 | 7 | 176 | :250 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
JSG Fürther Land
SC Vöhringen
SG Kernfranken
SG Regensburg
SpVgg Altenerding
TSV 04 Feucht
TSV Niederraunau
TSV Schleißheim
TV Marktsteft
JSG Fürther Land
SC Vöhringen
SG Kernfranken
SG Regensburg
SpVgg Altenerding
TSV 04 Feucht
TSV Niederraunau
TSV Schleißheim
TV Marktsteft
38:16
22.03. 14:00
29:28
02.02. 11:00
34:17
35:24
30:23
32:29
22:29
25:25
20:16
14.03. 17:00
25:22
24:29
26:20
34:28
25:28
23:22
24:24
39:29
31:27
32:21
07.03. 16:00
24:31
22:32
26:32
21:20
36:30
15.03. 14:30
35:21
31:31
30:32
19:33
26:15
30:26
22.03. 13:35
23:21
27:18
23:32
30:25
24:24
23:26
26:25
22:20
23:21
25:22
22.03. 14:00
26:31
19:31
22.03. 12:45
27:32
23:29
30:28
21:31
31:32
25:34
15.03. 11:00
20:18
19:34
19:13
36:29
31:29
35:16
33:32
29:33
33:25
31:28
28:20
37:31
30:25
37:25
38:31
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen