- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bayernliga A-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd. weiblich
- Bayernliga C-Jgd., männlich
- Bayernliga C Jgd., weiblich
- Landesliga Nord A-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord A-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd., männlich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd. weiblich Bayern
2019/20Landesliga Nord B-Jgd. weiblich Bayern
Spiele
Samstag, 21. März 2020
Sonntag, 22. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Estenfeld TSG Estenfeld | 16 | 16 | 0 | 0 | 498 | :310 | 200 | 32 | :0 | ||
2. | VfL SF Bad Neustadt VfL SF Bad Neustadt | 16 | 12 | 0 | 4 | 374 | :321 | 150 | 24 | :8 | ||
3. | HSV Bergtheim HSV Bergtheim | 15 | 10 | 0 | 5 | 373 | :326 | 133.3 | 20 | :10 | ||
4. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 16 | 10 | 0 | 6 | 405 | :385 | 125 | 20 | :12 | ||
5. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 16 | 10 | 0 | 6 | 369 | :350 | 125 | 20 | :12 | ||
6. | HC Forchheim HC Forchheim | 16 | 8 | 1 | 7 | 381 | :391 | 106.3 | 17 | :15 | ||
7. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 15 | 3 | 1 | 11 | 344 | :380 | 46.7 | 7 | :23 | ||
8. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 16 | 3 | 1 | 12 | 327 | :381 | 43.8 | 7 | :25 | ||
9. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 16 | 3 | 1 | 12 | 337 | :419 | 43.8 | 7 | :25 | ||
10. | SpVgg Diepersdorf SpVgg Diepersdorf | 16 | 2 | 0 | 14 | 326 | :471 | 25 | 4 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Estenfeld TSG Estenfeld | 8 | 8 | 0 | 0 | 279 | :162 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | HSV Bergtheim HSV Bergtheim | 7 | 6 | 0 | 1 | 196 | :150 | 0 | 12 | :2 | ||
3. | VfL SF Bad Neustadt VfL SF Bad Neustadt | 8 | 7 | 0 | 1 | 201 | :157 | 0 | 14 | :2 | ||
4. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 8 | 6 | 0 | 2 | 217 | :177 | 0 | 12 | :4 | ||
5. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 8 | 6 | 0 | 2 | 193 | :158 | 0 | 12 | :4 | ||
6. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 8 | 3 | 0 | 5 | 176 | :183 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 8 | 2 | 1 | 5 | 162 | :169 | 0 | 5 | :11 | ||
8. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 8 | 2 | 0 | 6 | 192 | :199 | 0 | 4 | :12 | ||
9. | HC Forchheim HC Forchheim | 8 | 3 | 1 | 4 | 174 | :194 | 0 | 7 | :9 | ||
10. | SpVgg Diepersdorf SpVgg Diepersdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 172 | :223 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSG Estenfeld TSG Estenfeld | 8 | 8 | 0 | 0 | 219 | :148 | 0 | 16 | :0 | ||
2. | HC Forchheim HC Forchheim | 8 | 5 | 0 | 3 | 207 | :197 | 0 | 10 | :6 | ||
3. | VfL SF Bad Neustadt VfL SF Bad Neustadt | 8 | 5 | 0 | 3 | 173 | :164 | 0 | 10 | :6 | ||
4. | HSV Bergtheim HSV Bergtheim | 8 | 4 | 0 | 4 | 177 | :176 | 0 | 8 | :8 | ||
5. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 8 | 4 | 0 | 4 | 176 | :192 | 0 | 8 | :8 | ||
6. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 8 | 4 | 0 | 4 | 188 | :208 | 0 | 8 | :8 | ||
7. | Tuspo Heroldsberg Tuspo Heroldsberg | 7 | 1 | 1 | 5 | 152 | :181 | 0 | 3 | :11 | ||
8. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 8 | 1 | 0 | 7 | 165 | :212 | 0 | 2 | :14 | ||
9. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 8 | 0 | 1 | 7 | 161 | :236 | 0 | 1 | :15 | ||
10. | SpVgg Diepersdorf SpVgg Diepersdorf | 8 | 1 | 0 | 7 | 154 | :248 | 0 | 2 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HaSpo Bayreuth
HC Forchheim
HSV Bergtheim
SG Helmbrechts/Münchberg
SpVgg Diepersdorf
TSG Estenfeld
TSV Rothenburg
Tuspo Heroldsberg
TV Gunzenhausen
VfL SF Bad Neustadt
HaSpo Bayreuth
HC Forchheim
HSV Bergtheim
SG Helmbrechts/Münchberg
SpVgg Diepersdorf
TSG Estenfeld
TSV Rothenburg
Tuspo Heroldsberg
TV Gunzenhausen
VfL SF Bad Neustadt
23:24
25:14
23:20
15.03. 12:30
18:21
26:19
23:15
28:22
27:23
15:23
19:24
25:21
29:20
18:35
26:25
23:23
22.03. 12:45
19:23
36:22
26:24
25:17
36:20
21.03. 16:00
31:21
08.03. 16:00
23:18
19:28
21.03. 16:00
19:24
21:23
24:12
17:30
19:19
21:18
23:24
18:19
22:24
20:26
18:30
34:27
19:40
22.03. 14:30
14:23
28:30
17:23
29:20
15.03. 12:00
30:23
29:17
46:20
50:21
39:23
33:20
23:18
20:26
25:28
18:15
27:21
30:25
18:25
15.03. 12:30
22:24
16:19
23:27
23:25
25:22
22:26
20:26
20:21
30:22
29:30
22.03. 11:00
27:17
31:27
20:26
14.03. 16:00
27:13
22:23
29:22
36:29
25:20
20:17
30:29
15.03. 11:00
27:16
36:18
16:24
25:12
25:21
22:20
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen