- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bayernliga A-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd. weiblich
- Bayernliga C-Jgd., männlich
- Bayernliga C Jgd., weiblich
- Landesliga Nord A-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord A-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd., männlich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd. weiblich Bayern
2019/20Landesliga Nord B-Jgd. männlich Bayern
Spiele
Sonntag, 29. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Großwallstadt Junioren TV Großwallstadt Junioren | 16 | 14 | 2 | 0 | 493 | :297 | 187.5 | 30 | :2 | ||
2. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 15 | 11 | 3 | 1 | 401 | :303 | 166.7 | 25 | :5 | ||
3. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 16 | 11 | 1 | 4 | 433 | :381 | 143.8 | 23 | :9 | ||
4. | ESV 27 Regensbg. ESV 27 Regensbg. | 15 | 7 | 4 | 4 | 439 | :409 | 120 | 18 | :12 | ||
5. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 15 | 6 | 1 | 8 | 368 | :399 | 86.7 | 13 | :17 | ||
6. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 16 | 4 | 4 | 8 | 358 | :426 | 75 | 12 | :20 | ||
7. | HC Sulzb.Rosenb. HC Sulzb.Rosenb. | 15 | 4 | 3 | 8 | 387 | :406 | 73.3 | 11 | :19 | ||
8. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 16 | 5 | 0 | 11 | 444 | :504 | 62.5 | 10 | :22 | ||
9. | TSV Roßtal TSV Roßtal | 16 | 5 | 0 | 11 | 401 | :468 | 62.5 | 10 | :22 | ||
10. | SpVgg Diepersd. SpVgg Diepersd. | 16 | 2 | 0 | 14 | 381 | :512 | 25 | 4 | :28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Großwallstadt Junioren TV Großwallstadt Junioren | 8 | 7 | 1 | 0 | 270 | :137 | 0 | 15 | :1 | ||
2. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 8 | 7 | 0 | 1 | 216 | :134 | 0 | 14 | :2 | ||
3. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 8 | 6 | 0 | 2 | 212 | :168 | 0 | 12 | :4 | ||
4. | ESV 27 Regensbg. ESV 27 Regensbg. | 7 | 4 | 2 | 1 | 195 | :170 | 0 | 10 | :4 | ||
5. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 7 | 4 | 0 | 3 | 180 | :175 | 0 | 8 | :6 | ||
6. | HC Sulzb.Rosenb. HC Sulzb.Rosenb. | 8 | 3 | 3 | 2 | 220 | :226 | 0 | 9 | :7 | ||
7. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 8 | 3 | 0 | 5 | 237 | :247 | 0 | 6 | :10 | ||
8. | TSV Roßtal TSV Roßtal | 8 | 2 | 0 | 6 | 204 | :229 | 0 | 4 | :12 | ||
9. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 8 | 1 | 3 | 4 | 196 | :226 | 0 | 5 | :11 | ||
10. | SpVgg Diepersd. SpVgg Diepersd. | 8 | 2 | 0 | 6 | 212 | :251 | 0 | 4 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TV Großwallstadt Junioren TV Großwallstadt Junioren | 8 | 7 | 1 | 0 | 223 | :160 | 0 | 15 | :1 | ||
2. | HC Erlangen II HC Erlangen II | 7 | 4 | 3 | 0 | 185 | :169 | 0 | 11 | :3 | ||
3. | HaSpo Bayreuth HaSpo Bayreuth | 8 | 5 | 1 | 2 | 221 | :213 | 0 | 11 | :5 | ||
4. | ESV 27 Regensbg. ESV 27 Regensbg. | 8 | 3 | 2 | 3 | 244 | :239 | 0 | 8 | :8 | ||
5. | HC Sulzb.Rosenb. HC Sulzb.Rosenb. | 7 | 1 | 0 | 6 | 167 | :180 | 0 | 2 | :12 | ||
6. | TV Marktsteft TV Marktsteft | 8 | 2 | 1 | 5 | 188 | :224 | 0 | 5 | :11 | ||
7. | ESV Flügelrad ESV Flügelrad | 8 | 3 | 1 | 4 | 162 | :200 | 0 | 7 | :9 | ||
8. | TSV Roßtal TSV Roßtal | 8 | 3 | 0 | 5 | 197 | :239 | 0 | 6 | :10 | ||
9. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 8 | 2 | 0 | 6 | 207 | :257 | 0 | 4 | :12 | ||
10. | SpVgg Diepersd. SpVgg Diepersd. | 8 | 0 | 0 | 8 | 169 | :261 | 0 | 0 | :16 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
ESV 27 Regensbg.
ESV Flügelrad
HaSpo Bayreuth
HC Erlangen II
HC Sulzb.Rosenb.
JSG Fürther Land
SpVgg Diepersd.
TSV Roßtal
TV Großwallstadt Junioren
TV Marktsteft
ESV 27 Regensbg.
ESV Flügelrad
HaSpo Bayreuth
HC Erlangen II
HC Sulzb.Rosenb.
JSG Fürther Land
SpVgg Diepersd.
TSV Roßtal
TV Großwallstadt Junioren
TV Marktsteft
30:19
25:25
26:33
29.03. 14:00
33:29
34:27
27:17
20:20
22.03. 12:30
32:32
23:30
25:25
18:17
32:33
15.03. 15:30
19:32
18:28
29:29
23:21
21.03. 16:00
23:25
32:24
29:21
24:14
36:22
16:22
29:19
34:30
27:11
15.03. 11:00
08.12. 11:00
30:21
34:14
39:24
21:25
31:9
31:31
23:23
25:31
26:26
33:28
31:20
22.03. 14:00
17:34
34:33
26:33
22:25
31:37
22.03. 15:45
38:31
37:32
33:26
23:30
27:33
28:29
28:25
32:38
26:32
24:41
23:34
28:32
22.03. 16:30
23:20
29:36
19:28
20:22
19:20
35:34
15.03. 14:00
39:30
20:31
23:28
14.03. 12:15
33:12
32:15
24:24
33:20
41:19
41:12
38:18
28:17
36:32
18:19
25:23
21.03. 12:15
14.03. 12:45
36:22
21:20
19:26
25:33
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen