- Bundesliga A Jgd., männlich Ost
- Bayernliga A-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd., männlich
- Bayernliga B-Jgd. weiblich
- Bayernliga C-Jgd., männlich
- Bayernliga C Jgd., weiblich
- Landesliga Nord A-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord A-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. männlich Bayern
- Landesliga Nord B-Jgd. weiblich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd., männlich Bayern
- Landesliga Nord C-Jgd. weiblich Bayern
2019/20Bayernliga C Jgd., weiblich
Spiele
Samstag, 28. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 12 | 12 | 0 | 0 | 413 | :307 | 200 | 24 | :0 | ||
2. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 11 | 8 | 0 | 3 | 329 | :283 | 145.5 | 16 | :6 | ||
3. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 12 | 7 | 0 | 5 | 326 | :315 | 116.7 | 14 | :10 | ||
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 12 | 6 | 0 | 6 | 356 | :332 | 100 | 12 | :12 | ||
5. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 12 | 5 | 0 | 7 | 308 | :346 | 83.3 | 10 | :14 | ||
6. | HSG Schwabkirchen HSG Schwabkirchen | 12 | 4 | 0 | 8 | 327 | :382 | 66.7 | 8 | :16 | ||
7. | SV München Laim SV München Laim | 12 | 3 | 0 | 9 | 351 | :399 | 50 | 6 | :18 | ||
8. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 13 | 3 | 0 | 10 | 330 | :376 | 46.2 | 6 | :20 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 7 | 7 | 0 | 0 | 248 | :182 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 5 | 5 | 0 | 0 | 158 | :121 | 0 | 10 | :0 | ||
3. | HC Forchheim HC Forchheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 184 | :158 | 0 | 6 | :6 | ||
4. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 6 | 4 | 0 | 2 | 153 | :152 | 0 | 8 | :4 | ||
5. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 6 | 2 | 0 | 4 | 160 | :165 | 0 | 4 | :8 | ||
6. | SV München Laim SV München Laim | 6 | 2 | 0 | 4 | 178 | :185 | 0 | 4 | :8 | ||
7. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 5 | 2 | 0 | 3 | 134 | :156 | 0 | 4 | :6 | ||
8. | HSG Schwabkirchen HSG Schwabkirchen | 7 | 2 | 0 | 5 | 185 | :221 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TSV Schwabmünchen TSV Schwabmünchen | 5 | 5 | 0 | 0 | 165 | :125 | 0 | 10 | :0 | ||
2. | TSV Allach 09 TSV Allach 09 | 6 | 3 | 0 | 3 | 173 | :163 | 0 | 6 | :6 | ||
3. | TSV EBE Forst United TSV EBE Forst United | 6 | 3 | 0 | 3 | 171 | :162 | 0 | 6 | :6 | ||
4. | HC Forchheim HC Forchheim | 6 | 3 | 0 | 3 | 172 | :174 | 0 | 6 | :6 | ||
5. | SG Helmbrechts/Münchberg SG Helmbrechts/Münchberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 174 | :190 | 0 | 6 | :8 | ||
6. | HSG Schwabkirchen HSG Schwabkirchen | 5 | 2 | 0 | 3 | 142 | :161 | 0 | 4 | :6 | ||
7. | SV München Laim SV München Laim | 6 | 1 | 0 | 5 | 173 | :214 | 0 | 2 | :10 | ||
8. | SC Vöhringen SC Vöhringen | 7 | 1 | 0 | 6 | 170 | :211 | 0 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HC Forchheim
HSG Schwabkirchen
SC Vöhringen
SG Helmbrechts/Münchberg
SV München Laim
TSV Allach 09
TSV EBE Forst United
TSV Schwabmünchen
HC Forchheim
HSG Schwabkirchen
SC Vöhringen
SG Helmbrechts/Münchberg
SV München Laim
TSV Allach 09
TSV EBE Forst United
TSV Schwabmünchen
42:22
25:22
31:33
38:29
22:24
26:28
22.03. 11:00
27:25
24:26
31:34
31:28
29:41
19:31
24:36
23:27
25:29
24:25
33:24
22.03. 15:00
30:28
25:32
28:32
25:45
31:26
22.03. 14:45
26:25
15.03. 11:30
24:28
28:35
14.03. 13:15
31:27
35:26
27:34
27:31
30:32
14.03. 14:00
30:20
21:15
29:26
21:29
30:25
22:37
33:30
21.03. 16:15
41:26
01.12. 13:15
48:32
36:33
28.03. 16:00
35:23
39:26
38:28
40:30
43:31
23:16
30:28
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen