2019/20ÜBOL Nord West C Jgd. weiblich
Spiele
Samstag, 21. M?rz 2020
Sonntag, 22. M?rz 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 13 | 12 | 1 | 0 | 345 | :233 | 192.3 | 25 | :1 | ||
2. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 14 | 11 | 1 | 2 | 284 | :207 | 164.3 | 23 | :5 | ||
3. | HSG Rednitzgrund II HSG Rednitzgrund II | 14 | 8 | 2 | 4 | 253 | :249 | 128.6 | 18 | :10 | ||
4. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 14 | 7 | 1 | 6 | 271 | :294 | 107.1 | 15 | :13 | ||
5. | TG Höchberg TG Höchberg | 15 | 7 | 1 | 7 | 261 | :272 | 100 | 15 | :15 | ||
6. | TV Großlangheim TV Großlangheim | 15 | 6 | 0 | 9 | 305 | :331 | 80 | 12 | :18 | ||
7. | HSG Volkach HSG Volkach | 13 | 3 | 2 | 8 | 204 | :257 | 61.5 | 8 | :18 | ||
8. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 14 | 4 | 0 | 10 | 264 | :285 | 57.1 | 8 | :20 | ||
9. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 14 | 1 | 0 | 13 | 224 | :283 | 14.3 | 2 | :26 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 7 | 7 | 0 | 0 | 156 | :94 | 0 | 14 | :0 | ||
2. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 6 | 6 | 0 | 0 | 169 | :125 | 0 | 12 | :0 | ||
3. | HSG Rednitzgrund II HSG Rednitzgrund II | 7 | 3 | 2 | 2 | 125 | :122 | 0 | 8 | :6 | ||
4. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 7 | 5 | 0 | 2 | 144 | :149 | 0 | 10 | :4 | ||
5. | TG Höchberg TG Höchberg | 8 | 4 | 1 | 3 | 132 | :138 | 0 | 9 | :7 | ||
6. | TV Großlangheim TV Großlangheim | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | :140 | 0 | 6 | :8 | ||
7. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 7 | 2 | 0 | 5 | 125 | :141 | 0 | 4 | :10 | ||
8. | HSG Volkach HSG Volkach | 7 | 2 | 1 | 4 | 102 | :136 | 0 | 5 | :9 | ||
9. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 7 | 0 | 0 | 7 | 125 | :159 | 0 | 0 | :14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SG Dett./Biberg SG Dett./Biberg | 7 | 6 | 1 | 0 | 176 | :108 | 0 | 13 | :1 | ||
2. | JSG Fürther Land JSG Fürther Land | 7 | 4 | 1 | 2 | 128 | :113 | 0 | 9 | :5 | ||
3. | HSG Rednitzgrund II HSG Rednitzgrund II | 7 | 5 | 0 | 2 | 128 | :127 | 0 | 10 | :4 | ||
4. | TG Höchberg TG Höchberg | 7 | 3 | 0 | 4 | 129 | :134 | 0 | 6 | :8 | ||
5. | HSG Pleichach HSG Pleichach | 7 | 2 | 0 | 5 | 139 | :144 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | TV Großlangheim TV Großlangheim | 8 | 3 | 0 | 5 | 176 | :191 | 0 | 6 | :10 | ||
7. | TV Gunzenhausen TV Gunzenhausen | 7 | 2 | 1 | 4 | 127 | :145 | 0 | 5 | :9 | ||
8. | HSG Volkach HSG Volkach | 6 | 1 | 1 | 4 | 102 | :121 | 0 | 3 | :9 | ||
9. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 7 | 1 | 0 | 6 | 99 | :124 | 0 | 2 | :12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
HSG Pleichach
HSG Rednitzgrund II
HSG Volkach
JSG Fürther Land
SG Dett./Biberg
TG Höchberg
TSV Rothenburg
TV Großlangheim
TV Gunzenhausen
HSG Pleichach
HSG Rednitzgrund II
HSG Volkach
JSG Fürther Land
SG Dett./Biberg
TG Höchberg
TSV Rothenburg
TV Großlangheim
TV Gunzenhausen
16:21
17:20
10:15
16:22
22.03. 14:45
17:21
23:21
26:21
19:25
22:13
20:20
16:16
15:11
15.03. 14:30
18:24
15:13
15.03. 15:00
13:17
5:20
13:26
23:19
18:16
15:23
15:15
22:15
19:9
26:22
22.03. 10:00
17:7
24:11
26:13
22:17
27:24
29:19
17.03. 18:00
28:14
23:17
30:24
32:27
14.03. 17:00
22:20
10:16
13:13
11:20
8:25
17:12
26:16
25:16
15:18
21:23
21.03. 16:30
22:23
13:29
16:24
21:23
17:19
20:19
19:23
25:18
14.03. 12:30
22:34
18:20
01.03. 13:30
25:26
19:18
22.03. 12:00
18:16
17:16
20:24
22:31
18:15
30:29
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen