2019/20ÜBOL Nord-West B-Jgd. männlich
Spiele
Sonntag, 22. März 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Waldbüttelbr DJK Waldbüttelbr | 14 | 14 | 0 | 0 | 471 | :350 | 200 | 28 | :0 | ||
2. | MHV Schweinfurt MHV Schweinfurt | 15 | 13 | 0 | 2 | 482 | :322 | 173.3 | 26 | :4 | ||
3. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 14 | 9 | 0 | 5 | 372 | :311 | 128.6 | 18 | :10 | ||
4. | SG DJK Rimpar II SG DJK Rimpar II | 14 | 6 | 0 | 8 | 373 | :335 | 85.7 | 12 | :16 | ||
5. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 13 | 5 | 0 | 8 | 293 | :379 | 76.9 | 10 | :16 | ||
6. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 14 | 5 | 0 | 9 | 365 | :398 | 71.4 | 10 | :18 | ||
7. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 14 | 4 | 1 | 9 | 405 | :447 | 64.3 | 9 | :19 | ||
8. | TV Dettelbach TV Dettelbach | 14 | 4 | 0 | 10 | 336 | :461 | 57.1 | 8 | :20 | ||
9. | JSG Würzburg-Lengfeld JSG Würzburg-Lengfeld | 14 | 2 | 1 | 11 | 304 | :398 | 35.7 | 5 | :23 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MHV Schweinfurt MHV Schweinfurt | 7 | 6 | 0 | 1 | 210 | :121 | 0 | 12 | :2 | ||
2. | DJK Waldbüttelbr DJK Waldbüttelbr | 7 | 7 | 0 | 0 | 253 | :175 | 0 | 14 | :0 | ||
3. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 7 | 5 | 0 | 2 | 164 | :123 | 0 | 10 | :4 | ||
4. | SG DJK Rimpar II SG DJK Rimpar II | 7 | 3 | 0 | 4 | 194 | :182 | 0 | 6 | :8 | ||
5. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 7 | 3 | 0 | 4 | 220 | :225 | 0 | 6 | :8 | ||
6. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 7 | 3 | 0 | 4 | 186 | :194 | 0 | 6 | :8 | ||
7. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 7 | 3 | 0 | 4 | 166 | :193 | 0 | 6 | :8 | ||
8. | JSG Würzburg-Lengfeld JSG Würzburg-Lengfeld | 7 | 1 | 1 | 5 | 171 | :207 | 0 | 3 | :11 | ||
9. | TV Dettelbach TV Dettelbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 178 | :239 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | Quot. | Pkt. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MHV Schweinfurt MHV Schweinfurt | 8 | 7 | 0 | 1 | 272 | :201 | 0 | 14 | :2 | ||
2. | DJK Waldbüttelbr DJK Waldbüttelbr | 7 | 7 | 0 | 0 | 218 | :175 | 0 | 14 | :0 | ||
3. | SG DJK Rimpar II SG DJK Rimpar II | 7 | 3 | 0 | 4 | 179 | :153 | 0 | 6 | :8 | ||
4. | HSC Bad Neustadt HSC Bad Neustadt | 7 | 4 | 0 | 3 | 208 | :188 | 0 | 8 | :6 | ||
5. | SpVgg Giebelstadt SpVgg Giebelstadt | 7 | 2 | 0 | 5 | 179 | :204 | 0 | 4 | :10 | ||
6. | HSG Mainfranken HSG Mainfranken | 7 | 1 | 1 | 5 | 185 | :222 | 0 | 3 | :11 | ||
7. | JSG Würzburg-Lengfeld JSG Würzburg-Lengfeld | 7 | 1 | 0 | 6 | 133 | :191 | 0 | 2 | :12 | ||
8. | TSV Rothenburg TSV Rothenburg | 6 | 2 | 0 | 4 | 127 | :186 | 0 | 4 | :8 | ||
9. | TV Dettelbach TV Dettelbach | 7 | 2 | 0 | 5 | 158 | :222 | 0 | 4 | :10 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
DJK Waldbüttelbr
HSC Bad Neustadt
HSG Mainfranken
JSG Würzburg-Lengfeld
MHV Schweinfurt
SG DJK Rimpar II
SpVgg Giebelstadt
TSV Rothenburg
TV Dettelbach
DJK Waldbüttelbr
HSC Bad Neustadt
HSG Mainfranken
JSG Würzburg-Lengfeld
MHV Schweinfurt
SG DJK Rimpar II
SpVgg Giebelstadt
TSV Rothenburg
TV Dettelbach
43:32
36:26
35:17
40:31
30:17
31:23
08.03. 13:45
38:29
22:29
31:18
07.12. 16:00
21:22
27:22
24:15
39:17
15.03. 14:00
14.03. 12:00
27:35
35:30
20:36
32:36
41:33
34:23
31:32
31:36
22.03. 14:15
28:28
16:38
18:36
27:28
22:23
29:18
25:29
29:24
36:23
45:16
01.02. 16:30
22.03. 16:00
37:15
38:14
26:29
25:24
22.03. 10:00
31:22
30:33
23:26
26:27
33:21
23:30
23:33
29:33
14.03. 18:00
24:37
31:28
28:22
28:11
23:31
22:27
27:23
21:16
23:39
15.03. 11:00
25:24
25:33
25:34
19:33
35:34
24:32
27:36
15:40
33:30
22.03. 18:00
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Handball-Ligen anzeigen