2019/20B Klasse Gr. 1 Rhön
Spiele
Samstag, 28. November 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Schondra II DJK Schondra II | 16 | 13 | 0 | 3 | 49 | :16 | 33 | 39 | |
2. | Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II | 17 | 12 | 1 | 4 | 45 | :19 | 26 | 37 | |
3. | Hassenb/Reith/Oberthulba Hassenb/Reith/Oberthulba | 16 | 10 | 3 | 3 | 36 | :13 | 23 | 33 | |
4. | FC Unterthal II FC Unterthal II | 17 | 9 | 6 | 2 | 41 | :20 | 21 | 33 | |
5. | TSV Waldfenster TSV Waldfenster | 17 | 10 | 1 | 6 | 55 | :33 | 22 | 31 | |
6. | SG Oberleichtersbach 2 SG Oberleichtersbach 2 | 17 | 8 | 0 | 9 | 34 | :35 | -1 | 24 | |
7. | SpVgg Detter-Weißenbach SpVgg Detter-Weißenbach | 17 | 7 | 2 | 8 | 45 | :35 | 10 | 23 | |
8. | SC Diebach II/Windheim SC Diebach II/Windheim | 17 | 6 | 4 | 7 | 40 | :45 | -5 | 22 | |
9. | Hammelburg II/Fuchsstadt II Hammelburg II/Fuchsstadt II | 16 | 3 | 2 | 11 | 21 | :44 | -23 | 11 | |
10. | DJK Schlimpfhof DJK Schlimpfhof | 15 | 3 | 2 | 10 | 19 | :57 | -38 | 11 | |
11. | SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II | 15 | 3 | 1 | 11 | 22 | :54 | -32 | 10 | |
12. | SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. | 16 | 2 | 2 | 12 | 21 | :57 | -36 | 8 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DJK Schondra II DJK Schondra II | 10 | 9 | 0 | 1 | 34 | :7 | 27 | 27 | |
2. | FC Unterthal II FC Unterthal II | 9 | 6 | 3 | 0 | 22 | :5 | 17 | 21 | |
3. | Hassenb/Reith/Oberthulba Hassenb/Reith/Oberthulba | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | :2 | 13 | 16 | |
4. | TSV Waldfenster TSV Waldfenster | 8 | 5 | 0 | 3 | 32 | :15 | 17 | 15 | |
5. | Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | :10 | 9 | 12 | |
6. | SG Oberleichtersbach 2 SG Oberleichtersbach 2 | 9 | 4 | 0 | 5 | 20 | :23 | -3 | 12 | |
7. | SC Diebach II/Windheim SC Diebach II/Windheim | 8 | 3 | 2 | 3 | 21 | :14 | 7 | 11 | |
8. | SpVgg Detter-Weißenbach SpVgg Detter-Weißenbach | 8 | 3 | 1 | 4 | 22 | :16 | 6 | 10 | |
9. | SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. | 10 | 2 | 2 | 6 | 18 | :34 | -16 | 8 | |
10. | Hammelburg II/Fuchsstadt II Hammelburg II/Fuchsstadt II | 9 | 2 | 1 | 6 | 11 | :21 | -10 | 7 | |
11. | DJK Schlimpfhof DJK Schlimpfhof | 8 | 2 | 1 | 5 | 13 | :28 | -15 | 7 | |
12. | SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | :19 | -12 | 4 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | :9 | 17 | 25 | |
2. | Hassenb/Reith/Oberthulba Hassenb/Reith/Oberthulba | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | :11 | 10 | 17 | |
3. | TSV Waldfenster TSV Waldfenster | 9 | 5 | 1 | 3 | 23 | :18 | 5 | 16 | |
4. | SpVgg Detter-Weißenbach SpVgg Detter-Weißenbach | 9 | 4 | 1 | 4 | 23 | :19 | 4 | 13 | |
5. | FC Unterthal II FC Unterthal II | 8 | 3 | 3 | 2 | 19 | :15 | 4 | 12 | |
6. | DJK Schondra II DJK Schondra II | 6 | 4 | 0 | 2 | 15 | :9 | 6 | 12 | |
7. | SG Oberleichtersbach 2 SG Oberleichtersbach 2 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14 | :12 | 2 | 12 | |
8. | SC Diebach II/Windheim SC Diebach II/Windheim | 9 | 3 | 2 | 4 | 19 | :31 | -12 | 11 | |
9. | SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II | 9 | 2 | 0 | 7 | 15 | :35 | -20 | 6 | |
10. | Hammelburg II/Fuchsstadt II Hammelburg II/Fuchsstadt II | 7 | 1 | 1 | 5 | 10 | :23 | -13 | 4 | |
11. | DJK Schlimpfhof DJK Schlimpfhof | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | :29 | -23 | 4 | |
12. | SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L. | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | :23 | -20 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
DJK Schlimpfhof
DJK Schondra II
FC Unterthal II
Hammelburg II/Fuchsstadt II
Hassenb/Reith/Oberthulba
Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II
SC Diebach II/Windheim
SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II
SG Oberleichtersbach 2
SpVgg Detter-Weißenbach
SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L.
TSV Waldfenster
DJK Schlimpfhof
DJK Schondra II
FC Unterthal II
Hammelburg II/Fuchsstadt II
Hassenb/Reith/Oberthulba
Oberb./Wildfl./R.II/Bad Br. II
SC Diebach II/Windheim
SG Gräf.II/Dittlo.II/Wartma.II
SG Oberleichtersbach 2
SpVgg Detter-Weißenbach
SV Machtilshausen II/W.II/Pf.L.
TSV Waldfenster
03.05. 15:00
3:1
0:5
0:7
2:4
3:6
3:0
0:3
2:2
11.10. 15:30
17.05. 15:00
6:0
24.05. 13:00
5:1
3:0
0:3
5:1
4:1
1:0
2:0
5:1
3:0
4:0
3:1
2:0
0:0
1:1
03.05. 13:00
2:0
2:1
17.05. 13:00
6:0
2:2
1:1
1:2
19.04. 13:00
0:2
0:3
2:0
4:5
0:4
1:0
03.05. 13:00
2:4
28.11. 14:00
09.05. 16:00
0:0
6:0
2:1
19.04. 13:00
17.05. 13:00
4:1
03.05. 13:00
1:0
2:0
24.05. 13:00
18.04. 16:00
0:1
10.05. 15:00
4:3
7:1
5:1
0:1
1:2
2:1
02.05. 16:00
9:1
1:2
2:2
17.05. 13:00
1:1
0:3
2:0
25.04. 16:00
3:4
08.05. 18:30
3:1
10.05. 13:00
10.10. 15:00
1:4
18.10. 13:00
0:3
26.04. 13:00
2:2
24.05. 13:00
1:5
2:1
1:4
5:1
17.05. 13:00
0:7
4:1
1:3
0:2
1:4
6:2
2:1
19.04. 13:00
1:2
26.04. 15:00
4:1
3:3
3:0
1:2
0:1
3:4
6:1
10.05. 15:00
24.05. 15:00
2:4
0:3
0:5
26.04. 13:00
3:3
1:0
2:4
1:1
3:5
5:1
1:6
2:6
4:0
0:4
6:1
25.04. 16:00
24.05. 15:00
2:4
7:0
18.04. 16:00
0:3
6:3
7:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen