- WM Qualifikation Europa Gr. A
- WM Qualifikation Europa Gr. B
- WM Qualifikation Europa Gr. C
- WM Qualifikation Europa Gr. D
- WM Qualifikation Europa Gr. E
- WM Qualifikation Europa Gr. F
- WM Qualifikation Europa Gr. G
- WM Qualifikation Europa Gr. H
- WM Qualifikation Europa Gr. I
- WM Qualifikation Europa Gr. J
- Südamerika
2021/22WM Qualifikation Europa Gr. H
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien Kroatien | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | :1 | 3 | 6 | |
2. | Russland Russland | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | :4 | 2 | 6 | |
3. | Slowakei Slowakei | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | :3 | 1 | 5 | |
4. | Zypern Zypern | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | :1 | 0 | 4 | |
5. | Slowenien Slowenien | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :3 | -1 | 3 | |
6. | Malta Malta | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | :8 | -5 | 1 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kroatien Kroatien | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | :0 | 4 | 6 | |
2. | Slowakei Slowakei | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | :3 | 1 | 4 | |
3. | Zypern Zypern | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | :0 | 1 | 4 | |
4. | Russland Russland | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | :1 | 1 | 3 | |
5. | Slowenien Slowenien | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | :0 | 1 | 3 | |
6. | Malta Malta | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | :3 | -2 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Russland Russland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
2. | Slowakei Slowakei | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | :0 | 0 | 1 | |
3. | Malta Malta | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | :5 | -3 | 1 | |
4. | Kroatien Kroatien | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
4. | Zypern Zypern | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :1 | -1 | 0 | |
6. | Slowenien Slowenien | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | :3 | -2 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Kroatien
Malta
Russland
Slowakei
Slowenien
Zypern
Kroatien
Malta
Russland
Slowakei
Slowenien
Zypern
3:0
14.11. 15:00
11.10. 20:45
07.09. 20:45
1:0
11.11. 20:45
1:3
14.11. 15:00
08.10. 20:45
01.09. 20:45
01.09. 20:45
07.09. 20:45
08.10. 20:45
2:1
11.11. 18:00
04.09. 20:45
2:2
2:1
11.11. 20:45
07.09. 20:45
1:0
04.09. 18:00
11.10. 20:45
01.09. 20:45
14.11. 15:00
08.10. 20:45
11.10. 20:45
04.09. 15:00
0:0
1:0
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen