2020/21Belgien Jupiler League
Spiele
Freitag, 26. Februar 2021
Samstag, 27. Februar 2021
Sonntag, 28. Februar 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 27 | 20 | 3 | 4 | 58 | :18 | 40 | 63 | |
2. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 28 | 14 | 6 | 8 | 44 | :36 | 8 | 48 | |
3. | KRC Genk KRC Genk | 29 | 13 | 7 | 9 | 54 | :41 | 13 | 46 | |
4. | KV Oostende KV Oostende | 29 | 13 | 7 | 9 | 45 | :36 | 9 | 46 | |
5. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 29 | 13 | 4 | 12 | 46 | :50 | -4 | 43 | |
6. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 28 | 10 | 12 | 6 | 36 | :29 | 7 | 42 | |
7. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 28 | 10 | 10 | 8 | 40 | :34 | 6 | 40 | |
8. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 28 | 11 | 7 | 10 | 44 | :46 | -2 | 40 | |
9. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 28 | 12 | 4 | 12 | 50 | :53 | -3 | 40 | |
10. | KV Mechelen KV Mechelen | 29 | 11 | 7 | 11 | 42 | :46 | -4 | 40 | |
11. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 28 | 11 | 6 | 11 | 41 | :38 | 3 | 39 | |
12. | KAA Gent KAA Gent | 28 | 10 | 7 | 11 | 41 | :34 | 7 | 37 | |
13. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 29 | 10 | 6 | 13 | 36 | :42 | -6 | 36 | |
14. | KAS Eupen KAS Eupen | 28 | 7 | 12 | 9 | 33 | :44 | -11 | 33 | |
15. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 28 | 8 | 7 | 13 | 35 | :42 | -7 | 31 | |
16. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 29 | 9 | 2 | 18 | 34 | :46 | -12 | 29 | |
17. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 28 | 6 | 8 | 14 | 24 | :43 | -19 | 26 | |
18. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 29 | 6 | 7 | 16 | 34 | :59 | -25 | 25 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 14 | 10 | 1 | 3 | 27 | :11 | 16 | 31 | |
2. | KV Oostende KV Oostende | 15 | 9 | 4 | 2 | 32 | :18 | 14 | 31 | |
3. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 14 | 7 | 6 | 1 | 18 | :8 | 10 | 27 | |
4. | KRC Genk KRC Genk | 14 | 7 | 4 | 3 | 30 | :18 | 12 | 25 | |
5. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 14 | 7 | 4 | 3 | 22 | :17 | 5 | 25 | |
6. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 14 | 7 | 2 | 5 | 19 | :18 | 1 | 23 | |
7. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 14 | 5 | 7 | 2 | 20 | :16 | 4 | 22 | |
8. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 14 | 6 | 3 | 5 | 27 | :24 | 3 | 21 | |
9. | KAA Gent KAA Gent | 13 | 5 | 3 | 5 | 23 | :17 | 6 | 18 | |
10. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | :11 | 3 | 18 | |
11. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | :16 | 2 | 18 | |
12. | KAS Eupen KAS Eupen | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | :23 | -4 | 17 | |
13. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 15 | 5 | 2 | 8 | 22 | :29 | -7 | 17 | |
14. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 15 | 5 | 2 | 8 | 19 | :30 | -11 | 17 | |
15. | KV Mechelen KV Mechelen | 15 | 4 | 4 | 7 | 23 | :26 | -3 | 16 | |
16. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 14 | 3 | 5 | 6 | 14 | :18 | -4 | 14 | |
17. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 15 | 4 | 1 | 10 | 20 | :25 | -5 | 13 | |
18. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 14 | 3 | 2 | 9 | 15 | :30 | -15 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 13 | 10 | 2 | 1 | 31 | :7 | 24 | 32 | |
2. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 14 | 8 | 2 | 4 | 27 | :20 | 7 | 26 | |
3. | KV Mechelen KV Mechelen | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | :20 | -1 | 24 | |
4. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | :19 | 3 | 23 | |
5. | KRC Genk KRC Genk | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | :23 | 1 | 21 | |
6. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 15 | 6 | 3 | 6 | 27 | :27 | 0 | 21 | |
7. | KAA Gent KAA Gent | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | :17 | 1 | 19 | |
8. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | :13 | 1 | 19 | |
9. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | :29 | -6 | 19 | |
10. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 14 | 5 | 3 | 6 | 20 | :18 | 2 | 18 | |
11. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 14 | 4 | 5 | 5 | 25 | :28 | -3 | 17 | |
12. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 14 | 5 | 1 | 8 | 14 | :21 | -7 | 16 | |
12. | KAS Eupen KAS Eupen | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | :21 | -7 | 16 | |
14. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 14 | 3 | 6 | 5 | 18 | :21 | -3 | 15 | |
15. | KV Oostende KV Oostende | 14 | 4 | 3 | 7 | 13 | :18 | -5 | 15 | |
16. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 15 | 3 | 5 | 7 | 19 | :29 | -10 | 14 | |
17. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 14 | 3 | 4 | 7 | 17 | :26 | -9 | 13 | |
18. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | :25 | -15 | 12 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Cercle Brugge
Club Brügge
KAA Gent
KAS Eupen
KRC Genk
KV Kortrijk
KV Mechelen
KV Oostende
K. Sint-Truidense VV
Leuven/Beerschot
Oud-Heverlee Leuven
Royal Excel Mous.
RSC Anderlecht
R. Antwerp FC
Sporting Charleroi
Standard Lüttich
SV Zulte Waregem
Waasland-Beveren
Cercle Brugge
Club Brügge
KAA Gent
KAS Eupen
KRC Genk
KV Kortrijk
KV Mechelen
KV Oostende
K. Sint-Truidense VV
Leuven/Beerschot
Oud-Heverlee Leuven
Royal Excel Mous.
RSC Anderlecht
R. Antwerp FC
Sporting Charleroi
Standard Lüttich
SV Zulte Waregem
Waasland-Beveren
1:2
5:2
1:2
1:5
0:1
0:1
0:1
3:0
04.04. 13:30
10.04. 00:00
1:2
0:0
2:1
3:4
0:1
1:3
2:0
2:1
0:1
3:0
3:2
1:0
2:2
2:1
1:0
0:1
3:0
17.04. 00:00
3:0
21.03. 13:30
0:1
3:1
07.03. 16:00
4:1
21.03. 20:45
28.02. 00:00
2:2
1:2
1:2
1:0
08.03. 20:45
1:1
5:1
2:3
4:0
1:1
0:1
10.04. 00:00
2:1
0:3
3:0
1:2
0:4
2:1
1:4
20.03. 18:30
1:1
1:1
1:1
3:1
06.03. 16:15
1:1
2:0
0:2
3:1
10.04. 00:00
2:3
1:1
07.03. 20:45
1:2
1:1
4:0
2:0
3:1
2:2
10.04. 00:00
1:2
1:1
4:1
1:2
4:2
2:1
19.03. 20:45
3:2
1:1
1:2
03.04. 20:45
1:0
0:0
2:1
17.04. 00:00
3:1
0:2
5:5
0:3
3:0
1:3
1:3
1:3
2:1
1:2
1:3
2:3
0:3
1:1
3:0
0:0
1:2
0:1
2:0
2:3
21.03. 16:00
2:1
2:2
3:0
3:3
0:4
10.04. 00:00
2:3
17.04. 00:00
1:3
2:1
1:1
3:1
2:1
2:0
3:1
1:2
3:1
3:0
2:2
1:1
3:2
2:2
3:0
03.04. 16:15
3:0
1:2
2:1
28.02. 20:45
1:2
0:0
05.04. 16:00
0:0
1:0
3:1
0:2
17.04. 00:00
2:3
1:2
2:0
1:2
1:1
1:1
0:3
1:1
0:1
5:2
0:0
1:2
10.04. 00:00
6:3
4:2
28.02. 16:00
2:1
1:2
20.03. 20:45
0:3
3:1
3:2
2:1
2:1
0:3
1:1
05.04. 13:30
3:1
1:2
1:2
2:2
0:1
2:0
1:0
01.03. 20:45
1:3
1:0
2:1
17.04. 00:00
1:2
0:0
0:1
0:2
2:0
0:3
0:1
20.03. 18:30
3:2
3:1
2:2
1:1
10.04. 00:00
1:1
07.03. 13:30
0:1
1:1
2:0
10.04. 00:00
0:0
1:1
1:0
0:2
07.03. 18:15
2:1
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:0
0:0
21.03. 18:15
0:0
1:0
0:2
1:0
2:2
17.04. 00:00
06.03. 20:45
4:1
1:2
0:0
3:2
3:2
1:1
05.04. 18:15
2:1
1:1
0:1
3:2
3:0
14.02. 18:15
0:1
17.04. 00:00
1:2
0:0
0:1
1:0
05.03. 20:45
3:1
1:1
04.04. 20:45
1:0
2:0
1:2
1:1
0:2
1:0
1:1
04.04. 18:15
2:2
0:0
2:1
2:2
1:0
1:2
17.04. 00:00
1:1
0:1
28.02. 13:30
1:1
3:2
2:2
3:1
1:0
0:6
17.04. 00:00
03.04. 18:30
1:2
1:1
1:2
2:1
0:2
0:3
2:3
1:0
2:2
1:3
0:2
3:2
4:1
0:2
0:2
1:4
1:0
1:1
10.04. 00:00
2:3
2:0
20.03. 16:15
06.03. 18:30
1:3
2:0
2:4
0:3
1:1
1:2
1:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen