2020/21Belgien Jupiler League
Spiele
Samstag, 17. April 2021
Sonntag, 18. April 2021
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 33 | 23 | 4 | 6 | 69 | :24 | 45 | 73 | |
2. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 33 | 17 | 6 | 10 | 54 | :46 | 8 | 57 | |
3. | KRC Genk KRC Genk | 33 | 16 | 8 | 9 | 65 | :45 | 20 | 56 | |
4. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 33 | 14 | 13 | 6 | 50 | :34 | 16 | 55 | |
5. | KV Oostende KV Oostende | 33 | 15 | 7 | 11 | 48 | :40 | 8 | 52 | |
6. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 33 | 12 | 11 | 10 | 49 | :41 | 8 | 47 | |
7. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 33 | 14 | 5 | 14 | 58 | :61 | -3 | 47 | |
8. | KAA Gent KAA Gent | 33 | 13 | 7 | 13 | 48 | :40 | 8 | 46 | |
9. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 33 | 14 | 4 | 15 | 51 | :62 | -11 | 46 | |
10. | KV Mechelen KV Mechelen | 33 | 12 | 9 | 12 | 50 | :53 | -3 | 45 | |
11. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 33 | 12 | 9 | 12 | 53 | :57 | -4 | 45 | |
12. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 33 | 11 | 9 | 13 | 44 | :46 | -2 | 42 | |
13. | KAS Eupen KAS Eupen | 33 | 9 | 13 | 11 | 41 | :53 | -12 | 40 | |
14. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 33 | 11 | 6 | 16 | 43 | :53 | -10 | 39 | |
15. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 33 | 10 | 8 | 15 | 41 | :51 | -10 | 38 | |
16. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 33 | 11 | 2 | 20 | 39 | :50 | -11 | 35 | |
17. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 33 | 7 | 10 | 16 | 30 | :50 | -20 | 31 | |
18. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 33 | 7 | 7 | 19 | 42 | :69 | -27 | 28 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 16 | 11 | 1 | 4 | 30 | :13 | 17 | 34 | |
2. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 17 | 9 | 7 | 1 | 25 | :11 | 14 | 34 | |
3. | KRC Genk KRC Genk | 17 | 9 | 5 | 3 | 38 | :20 | 18 | 32 | |
4. | KV Oostende KV Oostende | 16 | 9 | 4 | 3 | 32 | :20 | 12 | 31 | |
5. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 27 | :23 | 4 | 28 | |
6. | KAA Gent KAA Gent | 17 | 8 | 3 | 6 | 29 | :21 | 8 | 27 | |
7. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 16 | 8 | 2 | 6 | 23 | :21 | 2 | 26 | |
8. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 17 | 7 | 4 | 6 | 32 | :29 | 3 | 25 | |
9. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 16 | 6 | 7 | 3 | 23 | :20 | 3 | 25 | |
10. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 16 | 5 | 6 | 5 | 16 | :13 | 3 | 21 | |
11. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 16 | 6 | 3 | 7 | 20 | :19 | 1 | 21 | |
12. | KAS Eupen KAS Eupen | 17 | 5 | 6 | 6 | 24 | :30 | -6 | 21 | |
13. | KV Mechelen KV Mechelen | 17 | 5 | 5 | 7 | 29 | :30 | -1 | 20 | |
14. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 16 | 6 | 2 | 8 | 21 | :31 | -10 | 20 | |
15. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 17 | 6 | 1 | 10 | 25 | :26 | -1 | 19 | |
16. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 17 | 4 | 5 | 8 | 17 | :22 | -5 | 17 | |
17. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 16 | 5 | 2 | 9 | 23 | :31 | -8 | 17 | |
18. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 17 | 3 | 2 | 12 | 21 | :40 | -19 | 11 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Club Brügge Club Brügge | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | :11 | 28 | 39 | |
2. | R. Antwerp FC R. Antwerp FC | 17 | 9 | 2 | 6 | 27 | :23 | 4 | 29 | |
3. | SV Zulte Waregem SV Zulte Waregem | 17 | 8 | 2 | 7 | 30 | :31 | -1 | 26 | |
4. | KV Mechelen KV Mechelen | 16 | 7 | 4 | 5 | 21 | :23 | -2 | 25 | |
5. | KRC Genk KRC Genk | 16 | 7 | 3 | 6 | 27 | :25 | 2 | 24 | |
6. | Standard Lüttich Standard Lüttich | 17 | 6 | 4 | 7 | 26 | :21 | 5 | 22 | |
7. | KV Kortrijk KV Kortrijk | 17 | 6 | 4 | 7 | 20 | :22 | -2 | 22 | |
8. | Leuven/Beerschot Leuven/Beerschot | 16 | 7 | 1 | 8 | 26 | :32 | -6 | 22 | |
9. | RSC Anderlecht RSC Anderlecht | 16 | 5 | 6 | 5 | 25 | :23 | 2 | 21 | |
10. | KV Oostende KV Oostende | 17 | 6 | 3 | 8 | 16 | :20 | -4 | 21 | |
11. | Sporting Charleroi Sporting Charleroi | 17 | 6 | 3 | 8 | 28 | :33 | -5 | 21 | |
12. | KAA Gent KAA Gent | 16 | 5 | 4 | 7 | 19 | :19 | 0 | 19 | |
13. | Oud-Heverlee Leuven Oud-Heverlee Leuven | 17 | 4 | 7 | 6 | 30 | :36 | -6 | 19 | |
14. | KAS Eupen KAS Eupen | 16 | 4 | 7 | 5 | 17 | :23 | -6 | 19 | |
15. | Waasland-Beveren Waasland-Beveren | 16 | 4 | 5 | 7 | 21 | :29 | -8 | 17 | |
16. | K. Sint-Truidense VV K. Sint-Truidense VV | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | :32 | -11 | 17 | |
17. | Cercle Brugge Cercle Brugge | 16 | 5 | 1 | 10 | 14 | :24 | -10 | 16 | |
18. | Royal Excel Mous. Royal Excel Mous. | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | :28 | -15 | 14 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Absteiger
Cercle Brugge
Club Brügge
KAA Gent
KAS Eupen
KRC Genk
KV Kortrijk
KV Mechelen
KV Oostende
K. Sint-Truidense VV
Leuven/Beerschot
Oud-Heverlee Leuven
Royal Excel Mous.
RSC Anderlecht
R. Antwerp FC
Sporting Charleroi
Standard Lüttich
SV Zulte Waregem
Waasland-Beveren
Cercle Brugge
Club Brügge
KAA Gent
KAS Eupen
KRC Genk
KV Kortrijk
KV Mechelen
KV Oostende
K. Sint-Truidense VV
Leuven/Beerschot
Oud-Heverlee Leuven
Royal Excel Mous.
RSC Anderlecht
R. Antwerp FC
Sporting Charleroi
Standard Lüttich
SV Zulte Waregem
Waasland-Beveren
1:2
5:2
1:2
1:5
0:1
0:1
0:1
3:0
2:1
3:0
1:2
0:0
2:1
3:4
0:1
1:3
2:0
2:1
0:1
3:0
3:2
1:0
2:2
2:1
1:0
0:1
3:0
18.04. 18:00
3:0
0:2
0:1
3:1
3:0
4:1
1:0
0:4
2:2
1:2
1:2
1:0
1:0
1:1
5:1
2:3
4:0
1:1
0:1
4:0
2:1
0:3
3:0
1:2
0:4
2:1
1:4
2:0
1:1
1:1
1:1
3:1
3:3
1:1
2:0
0:2
3:1
0:4
2:3
1:1
2:0
1:2
1:1
4:0
2:0
3:1
2:2
4:0
1:2
1:1
4:1
1:2
4:2
2:1
2:2
3:2
1:1
1:2
1:2
1:0
0:0
2:1
18.04. 18:00
3:1
0:2
5:5
0:3
3:0
1:3
1:3
1:3
2:1
1:2
1:3
2:3
0:3
1:1
3:0
0:0
1:2
0:1
2:0
2:3
2:2
2:1
2:2
3:0
3:3
0:4
4:2
2:3
18.04. 18:00
1:3
2:1
1:1
3:1
2:1
2:0
3:1
1:2
3:1
3:0
2:2
1:1
3:2
2:2
3:0
0:2
3:0
1:2
2:1
0:2
1:2
0:0
2:1
0:0
1:0
3:1
0:2
18.04. 18:00
2:3
1:2
2:0
1:2
1:1
1:1
0:3
1:1
0:1
5:2
0:0
1:2
1:2
6:3
4:2
2:2
2:1
1:2
2:1
0:3
3:1
3:2
2:1
2:1
0:3
1:1
2:3
3:1
1:2
1:2
2:2
0:1
2:0
1:0
2:0
1:3
1:0
2:1
18.04. 18:00
1:2
0:0
0:1
0:2
2:0
0:3
0:1
0:1
3:2
3:1
2:2
1:1
2:3
1:1
1:0
0:1
1:1
2:0
2:1
0:0
1:1
1:0
0:2
1:1
2:1
3:1
2:0
2:2
1:1
1:0
3:0
0:0
4:1
0:0
1:0
0:2
1:0
2:2
17.04. 20:45
4:2
4:1
1:2
0:0
3:2
3:2
1:1
1:4
2:1
1:1
0:1
3:2
3:0
1:1
0:1
17.04. 18:30
1:2
0:0
0:1
1:0
0:0
3:1
1:1
1:1
1:0
2:0
1:2
1:1
0:2
1:0
1:1
2:1
2:2
0:0
2:1
2:2
1:0
1:2
18.04. 18:00
1:1
0:1
1:3
1:1
3:2
2:2
3:1
1:0
0:6
18.04. 18:00
2:1
1:2
1:1
1:2
2:1
0:2
0:3
2:3
1:0
2:2
1:3
0:2
3:2
4:1
0:2
0:2
1:4
1:0
1:1
3:4
2:3
2:0
2:4
1:2
1:3
2:0
2:4
0:3
1:1
1:2
1:5
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen