2019/20U 17 Juniorinnen Bayernliga
Spiele
Samstag, 21. November 2020
Sonntag, 22. November 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frauenbiburg SV Frauenbiburg | 15 | 8 | 6 | 1 | 40 | :19 | 21 | 29 | |
2. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 14 | 8 | 4 | 2 | 43 | :15 | 28 | 27 | |
3. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 12 | 8 | 2 | 2 | 35 | :10 | 25 | 25 | |
4. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 14 | 8 | 0 | 6 | 45 | :24 | 21 | 24 | |
5. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 14 | 6 | 3 | 5 | 24 | :23 | 1 | 21 | |
6. | 1. FFC HOF 1. FFC HOF | 16 | 6 | 2 | 8 | 24 | :39 | -15 | 20 | |
7. | SV 67 Weinberg SV 67 Weinberg | 15 | 6 | 2 | 7 | 36 | :30 | 6 | 19 | |
8. | FFC Wacker München FFC Wacker München | 16 | 6 | 1 | 9 | 17 | :26 | -9 | 19 | |
9. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 14 | 2 | 1 | 11 | 13 | :35 | -22 | 7 | |
10. | TSV Theuern TSV Theuern | 17 | 0 | 3 | 14 | 7 | :63 | -56 | 3 | |
11. | TSV Schwaben Augsburg (z.g.) TSV Schwaben Augsburg | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 7 | 6 | 1 | 1 | 27 | :5 | 22 | 15 | |
2. | SV 67 Weinberg SV 67 Weinberg | 8 | 5 | 1 | 3 | 23 | :9 | 14 | 12 | |
3. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 7 | 5 | 0 | 3 | 21 | :8 | 13 | 12 | |
4. | SV Frauenbiburg SV Frauenbiburg | 8 | 3 | 4 | 1 | 24 | :14 | 10 | 12 | |
5. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 7 | 5 | 1 | 2 | 15 | :8 | 7 | 12 | |
6. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | :10 | 0 | 11 | |
7. | 1. FFC HOF 1. FFC HOF | 8 | 3 | 1 | 4 | 15 | :18 | -3 | 10 | |
8. | FFC Wacker München FFC Wacker München | 9 | 3 | 1 | 6 | 7 | :17 | -10 | 7 | |
9. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 9 | 1 | 1 | 7 | 6 | :21 | -15 | 4 | |
10. | TSV Theuern TSV Theuern | 9 | 1 | 2 | 7 | 3 | :23 | -20 | 2 | |
11. | TSV Schwaben Augsburg (z.g.) TSV Schwaben Augsburg | 11 | 3 | 2 | 6 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SV Frauenbiburg SV Frauenbiburg | 8 | 6 | 3 | 0 | 16 | :5 | 11 | 17 | |
2. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 6 | 4 | 2 | 0 | 20 | :2 | 18 | 13 | |
3. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 8 | 4 | 0 | 4 | 24 | :16 | 8 | 12 | |
4. | FC Bayern München II FC Bayern München II | 8 | 3 | 4 | 1 | 16 | :10 | 6 | 12 | |
5. | FFC Wacker München FFC Wacker München | 8 | 4 | 0 | 4 | 10 | :9 | 1 | 12 | |
6. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 8 | 4 | 1 | 4 | 14 | :13 | 1 | 10 | |
7. | 1. FFC HOF 1. FFC HOF | 9 | 4 | 1 | 5 | 9 | :21 | -12 | 10 | |
8. | SV 67 Weinberg SV 67 Weinberg | 9 | 3 | 2 | 5 | 13 | :21 | -8 | 7 | |
9. | 1. FC Passau 1. FC Passau | 6 | 2 | 0 | 5 | 7 | :14 | -7 | 3 | |
10. | TSV Theuern TSV Theuern | 9 | 0 | 1 | 8 | 4 | :40 | -36 | 1 | |
11. | TSV Schwaben Augsburg (z.g.) TSV Schwaben Augsburg | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | :0 | 0 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Aufsteiger
Absteiger
1. FC Nürnberg
1. FC Passau
1. FFC HOF
FC Bayern München II
FC Ingolstadt 04
FFC Wacker München
SpVgg Greuther Fürth
SV 67 Weinberg
SV Frauenbiburg
TSV Schwaben Augsburg
TSV Theuern
1. FC Nürnberg
1. FC Passau
1. FFC HOF
FC Bayern München II
FC Ingolstadt 04
FFC Wacker München
SpVgg Greuther Fürth
SV 67 Weinberg
SV Frauenbiburg
TSV Schwaben Augsburg
TSV Theuern
4:0
7:0
4:3
0:1
08.11. 14:00
10.10. 14:30
22.11. 13:00
2:3
1:4
4:1
1:5
1:2
15.11. 13:00
1:2
0:1
0:6
3:2
0:3
0:0
2:7
22.11. 13:00
1:1
20.09. 14:00
3:1
0:5
7:1
0:2
2:1
8:0
6:1
6:0
2:1
22.11. 13:00
08.11. 15:00
20.09. 15:00
2:3
1:1
3:0
2:1
08.11. 13:30
1:1
1:1
3:2
0:4
3:1
21.11. 18:00
26.09. 18:00
0:4
1:0
2:3
0:3
14.11. 16:00
0:3
0:2
1:1
0:3
3:1
3:1
20.09. 11:00
15.11. 11:00
01.11. 11:00
2:1
0:1
3:1
0:4
1:1
7:0
01.11. 17:30
3:2
2:0
1:3
5:2
1:2
18.10. 11:00
08.11. 11:00
0:2
11:0
14.11. 14:00
11.10. 15:00
1:0
3:3
3:3
2:1
2:2
3:4
10:1
6:0
4:0
4:0
0:0
2:2
0:6
0:4
1:3
0:2
0:4
0:2
21.11. 13:00
2:2
0:0
0:4
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen