2020/21C Junioren Regionalliga Bayern
Spiele
Samstag, 05. Dezember 2020
Klicken Sie auf einen Verein, um nur dessen Spiele anzuzeigen.
Tabelle
Gesamttabelle
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 6 | 5 | 1 | 0 | 19 | :6 | 13 | 16 | |
2. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 6 | 5 | 0 | 1 | 11 | :3 | 8 | 15 | |
3. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | :4 | 10 | 13 | |
4. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | :11 | -5 | 11 | |
5. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | :5 | 6 | 10 | |
6. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 6 | 3 | 1 | 2 | 14 | :9 | 5 | 10 | |
7. | FC Augsburg FC Augsburg | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | :12 | -1 | 9 | |
8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | :10 | 4 | 7 | |
9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | :9 | -3 | 6 | |
10. | FC Würzburger Kickers FC Würzburger Kickers | 6 | 1 | 0 | 5 | 7 | :12 | -5 | 3 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | :15 | -11 | 3 | |
12. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | :24 | -21 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 3 | 3 | 0 | 0 | 11 | :4 | 7 | 9 | |
2. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | :2 | 4 | 9 | |
3. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | :2 | 5 | 6 | |
4. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | :1 | 6 | 4 | |
5. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | :4 | 2 | 4 | |
6. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | :10 | -8 | 4 | |
7. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | :6 | 2 | 3 | |
8. | FC Augsburg FC Augsburg | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | :3 | 2 | 3 | |
9. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | :4 | -2 | 3 | |
10. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | :11 | -7 | 2 | |
11. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | :3 | -3 | 0 | |
12. | FC Würzburger Kickers FC Würzburger Kickers | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :9 | -6 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
Sp. | G. | U. | V. | Tore | TD | Pkt. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern München FC Bayern München | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | :2 | 6 | 7 | |
2. | SSV Jahn Regensburg SSV Jahn Regensburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | :2 | 5 | 7 | |
3. | SV Viktoria Aschaffenburg SV Viktoria Aschaffenburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | :1 | 3 | 7 | |
4. | TSV Milbertshofen TSV Milbertshofen | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | :1 | 4 | 6 | |
5. | 1. FC Nürnberg 1. FC Nürnberg | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | :5 | 3 | 6 | |
6. | SpVgg Unterhaching SpVgg Unterhaching | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | :4 | 0 | 6 | |
7. | FC Augsburg FC Augsburg | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | :9 | -3 | 6 | |
8. | TSV 1860 München TSV 1860 München | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | :4 | 2 | 4 | |
9. | FC Würzburger Kickers FC Würzburger Kickers | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | :3 | 1 | 3 | |
10. | FC Ingolstadt 04 FC Ingolstadt 04 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | :5 | -1 | 3 | |
11. | SpVgg Greuther Fürth SpVgg Greuther Fürth | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | :4 | -4 | 1 | |
12. | DFI Bad Aibling DFI Bad Aibling | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | :21 | -18 | 0 |
Klicken Sie auf einen Verein, um die Fieberkurve mit dessen Platzierungsverlauf anzuzeigen.
Klicken Sie auf einen weiteren Verein, um dessen Platzierungsverlauf zusätzlich einzublenden.
1. FC Nürnberg
DFI Bad Aibling
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
FC Würzburger Kickers
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
SV Viktoria Aschaffenburg
TSV 1860 München
TSV Milbertshofen
1. FC Nürnberg
DFI Bad Aibling
FC Augsburg
FC Bayern München
FC Ingolstadt 04
FC Würzburger Kickers
SpVgg Greuther Fürth
SpVgg Unterhaching
SSV Jahn Regensburg
SV Viktoria Aschaffenburg
TSV 1860 München
TSV Milbertshofen
07.11. 13:30
4:1
05.12. 15:00
28.11. 11:30
1:1
1:2
0:3
31.10. 13:00
21.11. 13:00
05.12. 13:00
14.11. 13:00
2:3
01.11. 12:00
3:0
21.11. 11:00
05.12. 15:00
2:1
6:3
28.11. 13:00
3:0
31.10. 14:00
07.11. 13:00
21.11. 13:30
0:1
05.12. 13:30
0:2
2:1
2:3
28.11. 13:00
07.11. 15:00
1:2
0:1
0:3
2:2
29.11. 13:00
0:4
08.11. 13:00
1:1
1:4
31.10. 12:00
6:0
05.12. 15:00
21.11. 15:30
1:1
3:0
4:0
07.11. 11:00
0:2
05.12. 11:00
21.11. 11:00
0:5
2:1
0:0
28.11. 15:00
0:4
15.11. 12:00
1:4
6:0
1:2
21.11. 10:00
31.10. 12:30
1:0
4:0
1:0
0:2
28.11. 15:00
Besuchte Seiten
Saison
Spieltermine & Sporttabellen
FußballBasketballHandballEishockeyTennisTischtennisSchießenKegelnVolleyballSchachBadmintonWasserball
Alle Fußball-Ligen anzeigen